

CORRETORES ON LINE PARA TIRAR SUAS DUVIDAS AGORA | Faixa de Idade |
Regional |
Padrão |
Integral |
Supremo | |
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | |
| 00 a 18 | 98,23 | 118,63 | 136,45 | 200,30 | 242,62 |
| 19 a 23 | 149,32 | 180,31 | 174,65 | 256,39 | 310,55 |
| 24 a 28 | 149,32 | 180,31 | 185,56 | 272,41 | 329,95 |
| 29 a 33 | 153,79 | 185,73 | 191,03 | 280,42 | 339,66 |
| 34 a 38 | 199,91 | 241,46 | 208,76 | 306,45 | 371,20 |
| 39 a 43 | 199,91 | 241,46 | 238,77 | 350,53 | 424,58 |
| 44 a 48 | 240,61 | 290,63 | 334,28 | 490,72 | 594,39 |
| 49 a 53 | 366,95 | 443,22 | 447,53 | 656,97 | 795,77 |
| 54 a 58 | 491,35 | 593,47 | 502,10 | 737,10 | 892,80 |
| 59 ou + | 589,04 | 711,47 | 818,64 | 1201,79 | 1455,68 |
| Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | |||||
| Faixa de Idade |
Regional |
Padrão |
Integral |
Supremo | |
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | |
| 00 a 18 | 80,55 | 97,28 | 115,98 | 170,26 | 206,23 |
| 19 a 23 | 1 22, 44 | 147,86 | 148,45 | 217,94 | 263,96 |
| 24 a 28 | 122,44 | 147,86 | 157,72 | 231,55 | 280,47 |
| 29 a 33 | 126,11 | 152,30 | 162,37 | 238,35 | 288,73 |
| 34 a 38 | 163,95 | 197,99 | 177,44 | 260,49 | 315,50 |
| 39 a 43 | 163,95 | 197,99 | 202,95 | 297,95 | 360,89 |
| 44 a 48 | 197,33 | 238,30 | 284,14 | 417,11 | 505,25 |
| 49 a 53 | 300,94 | 363,42 | 380,39 | 558,43 | 679,41 |
| 54 a 58 | 402,96 | 486,63 | 426,78 | 626,54 | 758,88 |
| 59 ou + | 483,07 | 583,37 | 695,85 | 1021,51 | 1237,33 |
| Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | |||||
Avaliação Médica:
* Crianças menores de 3 anos e Senhores acima apartir de 40 anos fazer avaliação médica na
Unimed Guarulhos Hospital Pio Doze - Agendamento no fone: 2463-8050 com o Corretor
Prazos de Carência
24 horas------Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências
30 dias--------Consultas médicas e exames básicos
03 meses-----Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais
06 meses-----Internações e Cirurgias em geral
10 meses-----Cobertura para parto
24 meses-----Doenças preexistentes
|
Hospital Plano Original Hospital Estella Maris, atende P.S. Hospital Geral, Internações e Maternidade, Hospital Casa de Saúde Guarulhos atende P.S. Hospital, internações e Maternidade, Hospital Carlos Chagas, P.S. Hospital Geral, Internações e Maternidade. Hosp. Bom Clima Hosp. Carlos Chagas Hosp. Stella Maris Casa de Saúde Hosp. Santa Casa de Santa Isabel Hospital AMA Arujá |
|
Hospital Plano Padrão: Hosp. Bom Clima Hosp. Carlos Chagas Hosp. Stella Maris Casa de Saúde Hosp. Santa Casa de Santa Isabel Hospital AMA Arujá -Casa Saúde Santa Rita GRAAC Serra Mayor Hosp. Dos Defeitos da Face Hosp. Dom Antonio de Alvarenga Hosp. Santa Paula Hosp. Do Rim e hipertensão Hosp. E Mat. São Camilo Ipiranga Hosp. Paulista Hosp. Santa Cruz Hosp. Santa Marina Hops. E Mat São Leopoldo Hosp. São Paulo Hosp. E Mat São Rafael Hosp Sepaco Hosp Vidas - Casa de saúde Santa Marcelina (CEMA Hosp. Especializado) Day Hosp Ermelino Matarazzo Hosp Aviccena Hospital Central Guaianases Hosp e Mat Paranaguá CPA Unimed Paulistana (Tatuapé) Hosp. São Miguel Casa de Saúde Vila Matilde IBCC Hosp. AC Camargo Hosp IGESP Hosp Santa Helena Hosp Casa Verde Hosp. Nipo brasileiro Hosp. Presidente CPA Unimed Paulistana ( Água Fria) Hosp. Voluntário Hosp Albert Sabin Hosp. Iguatemi Hosp Metropolitano Hosp. Saint Paul Previna Hosp Portinari( Méd Anhanguera) - Hosp. da Criança Hosp. Nossa Senhora de Lourdes Hosp. Santa Virgínia Hospital Dante Pazzanese. |
Hospitais: Plano IntegralAtendimento eletivo na Grande São Paulo. Acrescenta mais a rede do Regional e do Padrão + Hospital Santa Catarina (Bela Vista) Zona Sul: Zona Leste: Centro: Zona Norte: Zona Oeste: |
Plano SupremoAcrescenta mais a rede do Regional, Padrão e Integral + Hosp. Oswaldo Cruz (Bela Vista - |
| Site Map |